Cad a bhFuil Fosphatidylserine Le haghaidh?Phosphatidylserinea dháileadh go príomha ar gach seicní cille. Is táirgí feola den chuid is mó an fhoinse bia, ach tá ábhar táirgí déiríochta, torthaí agus glasraí níos ísle. Déanann PS sa chorp daonna thart ar 15|% den mhéid iomlán fosfailipidí san inchinn. Tá baint aige le cealla damáiste a dheisiú agus a bhaint. Is gá an tsintéis sa chorp a bhaint amach trí mhalartú grúpaí idir fosfailipidí, agus tá claonadh ag an elder sintéis neamhleor.
Is iad seo a leanas príomhfheidhmeanna púdar Phosphatidylserine:
1. Feabhas a chur ar chuimhne do dhaoine scothaosta, galar Alzheimer's a chosc agus a mhaolú.
2. Tiúchan agus tiúchan a fheabhsú do dhéagóirí agus do dhaoine fásta.
3. Fás inchinne a chur chun cinn do leanaí agus faoiseamh a thabhairt do leanaí's ADHD.

Tá dul chun cinn naPhosphatidylserine púdari dtíortha éagsúla
An Chóiré Theas: I mí na Bealtaine 2006, tugadh cead do KFDA na Cóiré aird a tharraingt agus a fhógairt go bhfuil an fheidhm"cosc a chur ar fheasacht íseal daoine scothaosta" i dtáirgí ina bhfuil PS.
tSeapáin: Rith sé an t-athbhreithniú aonair ar bhreiseáin bia ar 5 Feabhra, 2010, agus cuireadh PS (phosphatidylserine) san áireamh ar an liosta bia (drugaí neamh -) ag HBM bia agus drugaí na Seapáine.
Stáit Aontaithe: I mí Dheireadh Fómhair 2006, cheadaigh FDA na Stát Aontaithe GRAS (Aitheanta go Ginearálta mar Shubstaint Sábháilte) gur féidir PS a chur le iógart, púdar bainne, arán, agus bianna eile mar ábhar bia feidhmiúil feabhsaithe cothaitheach.
an tAontas Eorpach: Deireadh Fómhair 2009, chuir sé isteach ar fhosfailipidí saibhir i PS pónaire soighe mar bhia acmhainne nua.
tSín: I mí na Samhna 2010, d'fhormheas an Aireacht Sláinte PS mar bhia acmhainne nua, a bhaintear agus a íonú go príomha as an táirge faoi - d'eastóscadh nádúrtha ola pónaire soighe.
An dáileog molta de PS
Catagóir Bia | Iarratas | Dosage PS | PSCéatadán suimithe |
Earraí bácáilte Meascán bácála | Arán& Rollaí aráin | 50mg/100g~25mg/30g | 0.05~0.083 |
Arán Beag | 25mg/30g | 0.083 | |
Briosca | 25mg/30g | 0.083 | |
Waffle | 50mg/100g | 0.050 | |
Deoch | Deochanna carbónáitithe | 100mg/200ml | 0.050 |
Athsholáthar béilí (leachtach) | 100mg/200ml | 0.050 | |
Gránach | coirce bricfeasta toirt | 25mg/30g | 0.083 |
Cáis | Cáis | 25mg/10g | 0.250 |
Scaipeadh cáise | 25mg/10g | 0.250 | |
Caife&Tae | Caife | 100mg/200ml | 0.050 |
Tae | 100mg/200ml | 0.050 | |
Anlann | Anlann trátaí | 25mg/10g | 0.250 |
Táirgí déiríochta | Bainne soighe | 100mg/200ml | 0.050 |
Sailleach&Ola | margairín | 25mg/10g | 0.250 |
maonáis&táirgí gaolmhara | 25mg/5g | 0.500 | |
Saill - spreads bunaithe | 25mg/10g | 0.250 | |
Gránach&Spaghetti | spaghetti | 50mg/100g | 0.050 |
Barra arbhair | 50mg/100g | 0.050 | |
Subh& glóthach | subh | 25mg/10g | 0.250 |
Bainne | Bainne | 100mg/200ml | 0.050 |
Táirge bainne | Táirgí bainne | 100mg/200ml | 0.050 |
Iógart | 100mg/200ml | 0.050 | |
Táirgí cnó | Im piseanna talún | 25mg/10g | 0.250 |
Táirgí próitéine plandaí | Tofu | 25mg/10g | 0.250 |
Soy - ionadach feola bunaithe | 100mg/200g | 0.250 | |
Torthaí agus súnna próiseáilte | Sú | 100mg/200ml | 0.050 |
Snack | Snack goirt | 100mg/200g | 0.050 |
Milseáin boga | Seacláid | 100mg/200g | 0.050 |






